نوع آنتن | آنتن های سالید دیش از نوع پارابولیک |
---|---|
محدوده فرکانسی محصول | در 5G برابر با (1.6 – 4.5 گیگاهرتز), در 6G برابر با (6.5 – 5.5 گیگاهرتز) |
امپدانس | 50Ω |
قطبیت | عمودی و افقی |
بهره آنتن | 32dBi |
وزن خالص | 9100 گرم |
نوع کانکتور | دو عدد کانکتور Ntype مادگی |
کمترین/بیشترین بهره | در 4500 مگاهرتز برابر (31dBi) و در 6100 مگاهرتز برابر (33.7dBi) |
نرخ خروجی F/B | > 54dB |
SWR در پهنای باند | (TyP)1.4:1> |
ابعاد آنتن | 890 × 890 × 488 میلی متر |
دمای عملیاتی | -40 تا 80 درجه سانتیگراد |
مقاومت در برابر باد | 200 تا 250 کیلومتر در ساعت |
زاویه انتشار | 3.6 درجه |
جنس مواد سازنده | آلیاژ آلومینیوم و آهن و پلیمر ضد اشعه ماورا بنفش |
درجه شیب مکانیکی | ±15° |
نرخ F/D | 0/36 |
مشخصات ETSI | EN 302 326 DN2-DN5 |
نوع پایه | مقرون به صرفه |
گروه فنی مهندسی آرتاپرداز سپاهان فعالیت خود را از ۱۳۸۶ در زمینه اتوماسیون اداری و طراحی وب آغاز نموده و با هدف افزایش رضایت مشتریان دایره خدمات خود را جهت پوشش کامل نیاز مشتریان، جهت دریافت خدمات با کیفیت توام با پشتیبانی حرفه ای کامل نموده است.