نوع آنتن | آنتن های سالید دیش از نوع پارابولیک |
---|---|
محدوده فرکانسی محصول | در 5G برابر با (1.6 – 4.5 گیگاهرتز), در 6G برابر با (6.5 – 5.5 گیگاهرتز) |
قطبیت | عمودی و افقی |
بهره آنتن | 27dBi |
وزن خالص | 3200 گرم |
نوع کانکتور | دو عدد کانکتور Ntype مادگی |
کمترین/بیشترین بهره | در 4500 مگاهرتز برابر (26.4dBi) و در 6100 مگاهرتز برابر (29.7dBi) |
نرخ خروجی F/B | 46dB< |
SWR در پهنای باند | (TyP)1.4:1> |
ابعاد آنتن | 530 × 530 × 320 میلی متر |
دمای عملیاتی | -40 تا 80 درجه سانتیگراد |
مقاومت در برابر باد | 150 تا 200 کیلومتر در ساعت |
زاویه انتشار | 7 درجه |
جنس مواد سازنده | آلیاژ آلومینیوم و آهن و پلیمر ضد اشعه ماورا بنفش |
درجه شیب مکانیکی | ±15° |
نرخ F/D | 0/25 |
مشخصات ETSI | EN 302 326 DN2-DN5 |
نوع پایه | پایه نصب آسان |
گروه فنی مهندسی آرتاپرداز سپاهان فعالیت خود را از ۱۳۸۶ در زمینه اتوماسیون اداری و طراحی وب آغاز نموده و با هدف افزایش رضایت مشتریان دایره خدمات خود را جهت پوشش کامل نیاز مشتریان، جهت دریافت خدمات با کیفیت توام با پشتیبانی حرفه ای کامل نموده است.